CORSI DI INFORMATICA
| AI 101A | CORSO DI WINDOWS E MICROSOFT OFFICE – BASE | vai alla scheda |
| AI 101B | CORSO DI WINDOWS E MICROSOFT OFFICE – AVANZATO | vai alla scheda |
| AI 102A | CORSO DI EXCEL – BASE | vai alla scheda |
| AI 102B | CORSO DI EXCEL – AVANZATO | vai alla scheda |
| AI 110 | CORSO DI AUTOCAD – BASE | vai alla scheda |
| AI 111A | CORSO DI AUTOCAD – AVANZATO | vai alla scheda |
| AI 111TD | CORSO DI AUTOCAD – 3D | vai alla scheda |
| AI 112 | TECNICO MECCATRONICO DELLA RIPARAZIONE | vai alla scheda |
| AI 113 | CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER SALDATORI | vai alla scheda |
CORSI DI ILLUMINOTECNICA
| LIV 101 | FONDAMENTI DI ILLUMINOTECNICA | vai alla scheda |
| LIV 102 | LED TECHNOLOGY: FONDAMENTI E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO | vai alla scheda |
| LIV 103 | PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA | vai alla scheda |
| LIV 104 | PROGETTAZIONE DI OGGETTI 3D AVANZATI | vai alla scheda |
| LIV 105 | DESIGN CREATIVO E MATERIALI INNOVATIVI | vai alla scheda |
| LIV 106 | BUSINESS ENGLISH NEL SETTORE ILLUMINOTECNICO | vai alla scheda |
| LIV 107 | STRATEGIE DEL WEB MARKETING PER IL PRODOTTO ILLUMINOTECNICO | vai alla scheda |
| LIV 108 | MARCATURE CON SCHEMA CB E UL | vai alla scheda |
CORSI DI SALDATURA MANUALE
| SM 101 | LA SALDATURA IN ELETTRONICA | vai alla scheda |
| SM 102 | LA RILAVORAZIONE IN ELETTRONICA | vai alla scheda |
| SM 103 | FENOMENI ESD – TEORIA E COMPORTAMENTO NELL’AREA DI LAVORO | vai alla scheda |
| SM 104 | LA RIPARAZIONE NELLA TELEFONIA CELLULARE | vai alla scheda |

